Diese gefütterte taillierte Trachtenjacke punktet durch sein Fischgratmuster. Schön anzusehen ist der Reverskragen mit Paspel in der vorederen Mitte. Verspielt zeigt sich dieser Doppelreiher mit unterschiedlichen Knöpfen. Am Reverskragen finden sich die Ziernöpfe nochmals jedoch ohne Funktion. Zur Zierde wurden Patches flickenartig aufgenäht.
Rückenlänge: Größe 36: 58,5 cm
by Fmeaddons
SPORTALM Taillierte Trachtenjacke mit edlem Reverskragen Hellgrau | Damen Jacken
Availability:
In stock
QUICK OVERVIEW
Diese gefütterte taillierte Trachtenjacke punktet durch sein Fischgratmuster. Schön anzusehen ist der Re…
€ 115.79 € 75.33
Vorrätig
Be the first to review “SPORTALM Taillierte Trachtenjacke mit edlem Reverskragen Hellgrau | Damen Jacken”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Größentabelle Sportalm Herren Ski
KONFEKTION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
BRUSTWEITE | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 |
BUNDWEITE | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
GESÄSSWEITE | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-118 | 119-123 |
Größentabelle Sportalm Damen Fashion/Tracht
KONFEKTION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
OBERWEITE | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-120 |
TAILLE | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-82 | 83-89 | 89-93 | 94-100 | 101-107 |
HÜFTE | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 121-128 |
Reviews
There are no reviews yet.